Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 1-16 |
Постоянная мощность двигателя | 1,75 л.с. |
Максимальная мощность двигателя | 2,5 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-12 % |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Нагрудный кардиодатчик | Нет |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | LCD с подсветкой |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Тренировочный компьютер | закрыть |
---|---|
Время тренировки | Да |
Скорость | Да |
Пройденная дистанция | Да |
Угол наклона бегового полотна | Есть |
Израсходованные калории | Да |
Отображение профиля величины нагрузки | Есть |
Пульс | Да |
Хранение данных о пользователях | Есть |
Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Дополнительные функции | Интерактивный дисплей с имитацией бега по стадиону, жироанализатор |
Программы | закрыть |
Общее количество тренировочных программ | 43 |
Пульсозависимые программы | 3 |
Пользовательские программы | 3 |
Конструкция | закрыть |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Система амортизации бегового полотна | ElasBoardShock, шеститочечная |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Общие характеристики | закрыть |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 43 x 131 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 169 x 76 x 133 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 113 x 76 x 137 |
Вес, кг | 69 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | EverProof , ExaMotion , ElasBoardShock , SoftFall , SmartStart , InstaRun , Stabilita |
Производитель | Torneo |
Артикул производителя | T-310 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!