Технические характеристики |
|
---|---|
Длина трека, мм | 1100 |
Рабочая длина трека, мм | 770 |
Длина гребка, мм | 2130 |
Количество уровней нагрузки | 6 |
Расположение бака | вертикальный |
Cоотношение скоростей | 1:4 |
Угол бака, градус | 90 |
1 уровень, Watt / Вместимость (л) | 460 / 2.5 |
2 уровень, Watt / Вместимость (л) | 470 / 2.9 |
3 уровень, Watt / Вместимость (л) | 490 / 3.5 |
4 уровень, Watt / Вместимость (л) | 500 / 4.1 |
5 уровень, Watt / Вместимость (л) | 515 / 4.7 |
6 уровень, Watt / Вместимость (л) | 520 / 5.4 |
Система сопротивления | PurePowerSystem™ |
Регулировка нагрузки | при помощи воды |
Система привода | IronPRO™ |
Рекомендованный рост пользователя, см | 150...200 |
Складная конструкция | вертикальное хранение |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | Батарейка AA х 4 |
Конструктивные особенности |
|
Анатомическое сиденье | PU FOAM |
Расположение датчиков пульса | нагрудный беспроводной кардиопояс |
Поверхность трека | алюминий |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 4 |
Поверхность педалей | пластик |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки / регулировка размера педалей |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / 6000 ZZ / 6002 ZZ / 6300 ZZ / 16003 ZZ |
Количество подшипников, шт. | 1 / 1 / 17 / 1 / 1 / 1 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | натуральный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | глянцевая |
Цвет рамы | черный |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
Подсветка дисплея | отсутствует |
Регулируемый наклон | консоль |
Интерфейс дисплея | English |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / среднее время на 500 м / дистанция / количество гребков / калории / пульс / темп |
Программа "Быстрый старт" | да |
Целевые программы | калории / дистанция / время / пульс / гребки |
Режимы соревнования | 15 |
Всего программ | 21 |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / iConsole+ |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 2165 x 515 x 1170 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 825 x 515 x 2120 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1160 x 460 x 770 |
Нетто, кг | 39.5 |
Брутто, кг | 46.6 |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!