Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Компактная беговая дорожка не загромождает пространство помещения, модель IT 1000 может хранится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При этом, обладает всеми функциями и характеристиками для обеспечения максимально комфортных и безопасных тренировок ходьбой и легким
Мощность мотора, л.с. | 1.5 | |
Тип двигателя | DC | |
Контроллер двигателя | PWM Control System | |
Уровень шума | низкий | |
Скорость, км/ч | 0.8...6 | |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | |
Угол наклона | отсутствует | |
Роллер передний/задний, мм | 38 / 38 | |
Размер бегового полотна, мм | 450 x 1250 | |
Беговое полотно рельеф | Diamond | |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 | |
Количество слоев бегового полотна | 2 | |
Толщина деки, мм | 14 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 | |
Амортизация SoftSeparate™, шт. | 2 | |
Амортизация StandartSoft™, шт. | 8 | |
Измерение пульса | отсутствует | |
Тип беговой дорожки | электрическая | |
Напряжение | 220 В |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1530 x 635 x 150 | |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1590 x 700 x 180 | |
Нетто, кг | 25.5 | |
Брутто, кг | 35 |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!